日本原装 HORIBA 堀场 溶解氧计 HD-480 工业溶解氧仪
2024-12-03 16:47:38
admin

面板安装48/96系列
面板式溶解氧计(DO计)
HD-480
污水排水处理、生产工艺过程中的控制和管理。
最适合污水处理厂、工厂排水处理设施等曝气槽的管理。由于使用了面板安装式转换器,所以在部署时可以降低成本。
规格
| 产品名称 | 工业溶解氧仪 | |
|---|---|---|
| 型号名称 | HD-480 | |
| 测量方法 | 原电池法 | |
| 测量范围 | 溶解氧0~20mg/L:分辨率0.01mg/L 饱和度0~200%:分辨率1% | |
| 温度0~40℃:分辨率0.1℃ | ||
| 重复性 | ±0.5% 满量程以内(等效输入) | |
| 线性度 | ±0.5% 满量程以内(等效输入) | |
| 变速输出 | 4~20mA DC输入/输出隔离型 最大负载电阻:900Ω 变送输出范围:可在测量范围内任意设定 | |
| 接点输出 | 输出点数:2点 报警接点输出(R1、R2) 接点形式:继电器接点、SPDT(1c) 接点容量:240V AC 3A、30V DC 3A(阻性负载) 接点功能:上下限动作(ON/ OFF控制) 从异常报警、维护、温度中选择 | |
| 校准功能 | 大气校准、溶液校准 、盐度校准 、温度校准 | |
| 传送输出保持功能 | 从最后一个值保持、任意值保持或连续中进行选择 (但是,在维护模式下,将使用最后一个值保持) | |
| 自诊断功能 | 校准不良、传感器诊断、超出测量范围、转换器异常 | |
| 电源 | 额定电压 100~240VAC 50/60Hz 10VA(最大) | |
| 结构 | 面板安装室内安装型 面板部分防滴结构 | |
| 防护结构 | 面板部分:IP65(IEC60529、JIS C0920) | |
| 兼容标准 | CE 标志、FCC 法规 | |
| 外形尺寸 | 48(W) x 96(H) x 115(D) 外壳深度:约 105mm(安装在面板上时) | |
| 重量 | 约400克 | |
| 兼容传感器 | 探头:DP-100 传感器:5400、5405 | |
-
日本源头供应 HORIBA 崛场 工业用时间分割比例控制pH计 HP-960FTP[2024-05-20]
-
日本渠道 HORIBA 堀场 电阻率计 HE-960R-GC 耐化学药品性[2024-12-03]
-
日本一手价格 HORIBA 堀场 电率计 HE-480C-GC 可以进行浓度换算[2024-12-03]
-
日本 JFE 川铁 小型内存DO计 RINKO I[2025-10-30]
-
日本源头报价 JFE 川铁 DO计 ARO-PR AROf-PR[2025-10-30]
-
KRK 笠原理化 溶解氧计 DC-502 滞回设定功能[2025-08-08]
-
日本进口 JFE 川铁 DO计 OD-10 不消耗氧气[2025-10-27]