日本原装 FREEBEAR 福力百亚 自由万向球 C-12HALV2 S-6HALV2 自身重量
2025-01-14 18:19:46
admin

自由万向球
HAL-type
C-6HALV2、C-8HALV2、C-10HALV2、
C-12HALV2、S-6HALV2、S-8HALV2、
S-10HALV2、S-12HALV2
规格
(单位:毫米)
| 模型 | 容许负载 | 最大负载 | 主球 | 小球 | 主体 | 材质 | 自身重量 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-6HALV2 | 60公斤 | 120公斤 | 钢 | 钢 | 铝 | 不锈钢 | 132克 | ∅40 | 6.5 | 26 | 5 | ∅67 | 聚晶金刚石55 | 3-∅5.5孔 | ∅1 | 3/4″ 球 (∅19.05) |
| C-8HALV2 | 120公斤 | 240公斤 | 钢 | 钢 | 铝 | 不锈钢 | 209克 | ∅45 | 8.5 | 32 | 5 | ∅72 | 聚晶金刚石58 | 3-∅6.5孔 | ∅1.5 | 1英寸球 (∅25.4) |
| C-10HALV2 | 160公斤 | 320公斤 | 钢 | 钢 | 铝 | 不锈钢 | 414克 | ∅52 | 8 | 40 | 10 | ∅76 | 64 | 2-∅6.5孔 | ∅1.5 | 1 ¼ 英寸球 (∅31.75) |
| C-12HALV2 | 300公斤 | 600公斤 | 钢 | 钢 | 铝 | 不锈钢 | 639克 | ∅60 | 13 | 47 | 6 | ∅95 | 聚晶金刚石80 | 4-∅6.5孔 | ∅1.5 | 1 ½ 英寸球 (∅38.10) |
| S-6HALV2 | 60公斤 | 120公斤 | 不锈钢 | 不锈钢 | 铝 | 不锈钢 | 132克 | ∅40 | 6.5 | 26 | 5 | ∅67 | 聚晶金刚石55 | 3-∅5.5孔 | ∅1 | 3/4″ 球 (∅19.05) |
| S-8HALV2 | 120公斤 | 240公斤 | 不锈钢 | 不锈钢 | 铝 | 不锈钢 | 209克 | ∅45 | 8.5 | 32 | 5 | ∅72 | 聚晶金刚石58 | 3-∅6.5孔 | ∅1.5 | 1英寸球 (∅25.4) |
| S-10HALV2 | 160公斤 | 320公斤 | 不锈钢 | 不锈钢 | 铝 | 不锈钢 | 413克 | ∅52 | 8 | 40 | 10 | ∅76 | 64 | 2-∅6.5孔 | ∅1.5 | 1 ¼ 英寸球 (∅31.75) |
| S-12HALV2 | 300公斤 | 600公斤 | 不锈钢 | 不锈钢 | 铝 | 不锈钢 | 635克 | ∅60 | 13 | 47 | 6 | ∅95 | 聚晶金刚石80 | 4-∅6.5孔 | ∅1.5 | 1 ½ 英寸球 (∅38.10) |
-
日本源头报价 FREEBEAR 福力百亚 无尘球 S-8HA-CR S-12H-CR 螺纹部/SAS303[2025-01-17]
-
日本 FREEBEAR 福力百亚 举模器 AFU-130W-12-650 落下防止引导件[2025-01-17]
-
日本进口 FREEBEAR 福力百亚 RU-RP30-300-Pa 举模器 RU-RP30-200-Pa 大幅度省力化[2025-01-17]
-
日本 FREEBEAR 福力百亚 浮起万向球 AFU-3836-4P-1 自由链一齐上升[2025-01-14]
-
日本厂家 FREEBEAR 福力百亚 S-8HALV2-CR 无尘球 S-6HALV2-CR 本体铝合金[2025-01-17]