日本原装 SHOWA (SDG工业鼓风机) 直动式鼓风机 EC-H04HT / EC-H07HT / EC-H10HT / EC-H15HT
直动式鼓风机
紧凑型系列列表
(EC/EP/EM)
返回
紧凑型系列(EC / EP / EM)适合多种用途的多功能类型。E.C.
模型 | 输出功率(千瓦) | 频率50Hz | 频率60Hz | 细节 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | 最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | |||
EC-63S | 0.1 | 4.5 | 0.60 | 5.5 | 0.85 | EC-63S |
EC-63T | 0.1 | 4.5 | 0.60 | 5.5 | 0.85 | EC-63T |
EC-75S | 0.2 | 6.5 | 0.80 | 7.5 | 1.15 | EC-75S |
EC-75T | 0.2 | 6.5 | 0.80 | 7.5 | 1.15 | EC-75T |
EC-04S | 0.4 | 13 | 1.32 | 16 | 1.91 | EC-04S |
EC-H04 | 0.4 | 13.5 | 1.30 | 16 | 1.90 | EC-H04 |
EC-H07 | 0.75 | 21 | 1.40 | 二十五 | 2.00 | EC-H07 |
EC-H10 | 1.0 | 22 | 1.65 | 26.5 | 2.35 | EC-H10 |
EC-H15 | 1.5 | 30 | 1.95 | 34 | 2.80 | EC-H15 |
EC-63SHT | 0.1 | 4.5 | 0.60 | 5.5 | 0.85 | EC-63SHT |
EC-63THT | 0.1 | 4.5 | 0.60 | 5.5 | 0.85 | EC-63THT |
EC-75SHT | 0.2 | 6.5 | 0.80 | 7.5 | 1.15 | EC-75SHT |
EC-75THT | 0.2 | 6.5 | 0.80 | 7.5 | 1.15 | EC-75THT |
EC-04SHT | 0.4 | 13 | 1.32 | 16 | 1.91 | EC-04SHT |
EC-H04HT | 0.4 | 13.5 | 1.30 | 16 | 1.90 | EC-H04HT |
模型 | 输出功率(千瓦) | 频率50Hz | 频率60Hz | 细节 | ||
最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | 最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | |||
EC-H07HT | 0.75 | 21 | 1.40 | 二十五 | 2.00 | EC-H07HT |
EC-H10HT | 1.0 | 22 | 1.65 | 26.5 | 2.35 | EC-H10HT |
EC-H15HT | 1.5 | 30 | 1.95 | 34 | 2.80 | EC-H15HT |
EP
模型 | 输出功率(千瓦) | 频率50Hz | 频率60Hz | 细节 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | 最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | |||
EP-63S | 0.1 | 5.0 | 0.60 | 6.0 | 0.85 | EP-63S |
EP-63T | 0.1 | 5.0 | 0.60 | 6.0 | 0.85 | EP-63T |
EP-75S | 0.2 | 7.0 | 0.80 | 8.0 | 1.15 | EP-75S |
EP-75T | 0.2 | 7.0 | 0.80 | 8.0 | 1.15 | EP-75T |
EP-04S | 0.4 | 13.5 | 1.18 | 16 | 1.67 | EP-04S |
EP-H04 | 0.4 | 12.5 | 1.15 | 15 | 1.65 | EP-H04 |
EP-H07 | 0.75 | 22 | 1.20 | 19.5(26) | 1.75 | EP-H07 |
EP-H10 | 1.0 | 22.5 | 1.45 | 24(26) | 2.10 | EP-H10 |
EP-H15 | 1.5 | 29 | 1.65 | 30(34) | 2.35 | EP-H15 |
EP-63SHT | 0.1 | 5.0 | 0.60 | 6.0 | 0.85 | EP-63SHT |
EP-63THT | 0.1 | 5.0 | 0.60 | 6.0 | 0.85 | EP-63THT |
EP-75SHT | 0.2 | 7.0 | 0.80 | 8.0 | 1.15 | EP-75SHT |
EP-75THT | 0.2 | 7.0 | 0.80 | 8.0 | 1.15 | EP-75THT |
EP-04SHT | 0.4 | 13.5 | 1.18 | 16 | 1.67 | EP-04SHT |
EP-H04HT | 0.4 | 12.5 | 1.15 | 15 | 1.65 | EP-H04HT |
模型 | 输出功率(千瓦) | 频率50Hz | 频率60Hz | 细节 | ||
最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | 最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | |||
EP-H07HT | 0.75 | 22 | 1.20 | 19.5(26) | 1.75 | EP-H07HT |
EP-H10HT | 1.0 | 22.5 | 1.45 | 24(26) | 2.10 | EP-H10HT |
EP-H15HT | 1.5 | 29 | 1.65 | 30(34) | 2.35 | EP-H15HT |
E.M.
模型 | 输出功率(千瓦) | 频率50Hz | 频率60Hz | 细节 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | 最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | |||
EM-H07 | 0.75 | 17 号 | 1.25 | 16(19) | 1.80 | EM-H07 |
EM-H22 | 2.2 | 32 | 1.65 | 31(36) | 2.40 | EM-H22 |
EM-H07HT | 0.75 | 17 号 | 1.25 | 16(19) | 1.80 | EM-H07HT |
EM-H22HT | 2.2 | 32 | 1.65 | 31(36) | 2.40 | EM-H22HT |
业务概要
鼓风机
从各种鼓风机中选择最适合您需求的一款。我们的使命是消除无法找到完美鼓风机的挫败感。
环境改善设备
洁净的环境,无雾气、灰尘、烟雾等。借助除雾器等高性能设备,我们可以创造理想的工作环境。
发动机
使用我们的“一人生产方法”,我们可以定制客户所需的电机。即使您的截止日期很紧,我们也会很灵活,因此请随时与我们联系。
健康康复设备
我们拥有可在床上进行运动治疗的“Terras Ergo”和利用气压的力量实现高效康复的“Terras Walker”等各种健康设备。
医疗领域
我们提供医疗相关设备和服务,包括开设诊所的支持。如有任何设备、设备等问题,请随时与我们联系。
小型除尘器
Smart Racer是一款沙龙环境改善装置,可吸收美甲沙龙治疗过程中产生的指甲灰尘。由于是用软管从手上吸收的,所以沙龙环境大大改善,手上、衣服上或桌子上都没有灰尘。
一点工程知识
通过我们的产品和外设的灵活组合,我们可以解决您的“小问题”。我们利用工程的力量创造安全舒适的工作空间。
海运业务
我们从鲈鱼钓鱼之乡美国进口和销售鲈鱼船。从入门型号到高端型号,您一定能找到一款满足您的梦想。