产品信息:NA41系列
静噪变压器 单相双绕组 400V/100V
“隔离变压器”+“噪声衰减功能” 与普通隔离变压器相比,具有
优异的衰减特性
- 接线部分采用接线端子系统。
可以通过特殊订单响应所需的电压。
请使用此“申请表”。
* 次级侧的 400V 抽头可用作 380V 抽头,→输入 110V 至初级侧的 100V 抽头。
440V 可输入到初级侧的 415V 抽头→次级侧的 110V 抽头可用作 100V 抽头。
容量 (VA) | 外形尺寸 (mm) | 安装尺寸 (mm) | 推荐的安装 螺钉 | 端子 螺丝 | 端子间距 (mm) | 重量 (kg) |
---|
A | B | H | a | b |
---|
100 | 86 | 125 | 100 | 62 | 81 | M4型 | M4型 | 10.5 | 2.5 |
300 | 105 | 150 | 116 | 86 | 99 | M5型 | M4型 | 10.5 | 5 |
500 | 153 | 145 | 160 | 107 | 115 | M6型 | M4型 | 10.5 | 7.7 |
1 k | 153 | 185 | 160 | 107 | 155 | M6型 | M4型 | 10.5 | 13 |
1,5 k | 171 | 185 | 180 | 124 | 130 | M6型 | M4型 | 10.5 | 17 |
2 k | 171 | 215 | 180 | 124 | 160 | M6型 | M4型 | 10.5 | 22 |
3 k | 224 | 220 | 242 | 162 | 150 | M8型 | M5型 | 13.5 | 33 |
4 k | 224 | 260 | 242 | 162 | 190 | M8型 | M5型 | 13.5 | 43 |
5 k | 266 | 230 | 262 | 192 | 160 | M8型 | M5型 | 13.5 | 46 |
7,5 k | 266 | 290 | 262 | 192 | 220 | M8型 | M5型 | 13.5 | 68 |
NA41 系列接线和连接
螺丝尺寸 | M3.5型 | M4型 | M5型 | M6型 |
---|
螺丝的种类 | 针 | 针 | ※绝缘体 | 针 | 针 | ※绝缘体 |
---|
拧紧扭矩 (N・m) | 0.8~1.2 | 1.2~2.0 | 0.9~1.1 | 2.0~2.5 | 3.5~5.0 | 2.7~3.3 |
---|
* 绝缘子用于防雷变压器。