日本 SHOWA (SDG工业鼓风机) 直动式鼓风机 FSM-H04 / FSM-H07 / FSM-04SHT / FSM-H04HT / FSM-H07HT
2024-06-27 16:59:02
admin
直动式鼓风机
多系列列表
(FS/FSM)
返回
多系列(FS/FSM)进气和排气都是易于在工业设备中设置的类型。F.S.
模型 | 输出功率(千瓦) | 频率50Hz | 频率60Hz | 细节 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | 最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | |||
FS-150 | 0.2 | 7.0(6.2) | 0.39(0.35) | 8.0(7.0) | 0.55(0.50) | FS-150 |
FS-200 | 0.25 | 9.5 | 0.55 | 11 | 0.75 | FS-200 |
FS-H04 | 0.4 | 15 | 0.70 | 16 | 1.00 | FS-H04 |
FS-H07 | 0.75 | 23 | 0.90 | 20(26) | 1.30 | FS-H07 |
FS-H15 | 1.5 | 37 | 1.20 | 32(43) | 1.70 | FS-H15 |
FS-H22 | 2.2 | 48 | 1.40 | 42(55) | 2.00 | FS-H22 |
FS-150HT | 0.2 | 7.0(6.2) | 0.39(0.35) | 8.0(7.0) | 0.55(0.50) | FS-150HT |
FS-200HT | 0.25 | 9.5 | 0.55 | 11 | 0.75 | FS-200HT |
FS-H04HT | 0.4 | 15 | 0.70 | 16 | 1.00 | FS-H04HT |
FS-H07HT | 0.75 | 23 | 0.90 | 20(26) | 1.30 | FS-H07HT |
FS-H15HT | 1.5 | 37 | 1.20 | 32(43) | 1.70 | FS-H15HT |
FS-H22HT | 2.2 | 48 | 1.40 | 42(55) | 2.00 | FS-H22HT |
有限状态机
模型 | 输出功率(千瓦) | 频率50Hz | 频率60Hz | 细节 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | 最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | |||
FSM-04S | 0.4 | 13 | 0.71 | 15 | 1.03 | FSM-04S |
FSM-H04 | 0.4 | 15 | 0.70 | 16 | 1.00 | FSM-H04 |
FSM-H07 | 0.75 | 23 | 0.90 | 20(26) | 1.30 | FSM-H07 |
FSM-04SHT | 0.4 | 13 | 0.71 | 15 | 1.03 | FSM-04SHT |
FSM-H04HT | 0.4 | 15 | 0.70 | 16 | 1.00 | FSM-H04HT |
FSM-H07HT | 0.75 | 23 | 0.90 | 20(26) | 1.30 | FSM-H07HT |