日本走空运 ONOSOKKI 小野 中小容量扭矩检测器 SS-002/SS-005/SS-010/SS-020 可测量从静止到高速旋转
2024-09-19 10:06:06
admin
中小容量扭矩检测器
SS系列
SS-002
SS-005
SS-010
SS-020
SS-050
SS-100
SS-200
SS-500
SS-101
SS-201
SS-501
SS-102
SS-202
特征
标准库存低成本型
转速范围宽:用一台装置即可测量从静止(0 r/min)到高速旋转的情况
优异的过载耐久性
外形规格
模型 | 额定扭矩 N·m | 最小分辨率 mN・m | 额定转速 r/min | 转动惯量 kgm 2 | 扭转刚度 N・m/rad |
---|---|---|---|---|---|
SS-002 | 0.2 | 0.1 | 6000 | 4.25×10 -5 | 1.67×10 |
SS-005 | 0.5 | 0.1 | 6000 | 4.25×10 -5 | 4.12×10 |
SS-010 | 1 | 1 | 6000 | 4.25×10 -5 | 8.24×10 |
SS-020 | 2 | 1 | 6000 | 4.25×10 -5 | 1.67×10 2 |
SS-050 | 5 | 1 | 6000 | 4.25×10 -5 | 4.12×10 2 |
SS-100 | 10 | 10 | 8000 | 5.00×10 -5 | 7.75×10 2 |
SS-200 | 20 | 10 | 8000 | 5.00×10 -5 | 1.57×10 3 |
SS-500 | 50 | 10 | 6000 | 1.30×10 -3 | 6.18×10 3 |
SS-101 | 100 | 100 | 6000 | 1.30×10 -3 | 1.27×10 4 |
SS-201 | 200 | 100 | 6000 | 1.45×10 -3 | 2.54×10 4 |
SS-501 | 500 | 100 | 6000 | 1.50×10 -3 | 6.18×10 4 |
SS-102 | 1000 | 1000 | 5000 | 5.00×10 -3 | 1.67×10 5 |
SS-202 | 2000年 | 1000 | 5000 | 5.25×10 -3 | 3.43×10 5 |
1 N·m = 0.1019716 kgfm
整体准确度 | ±0.2 % FS(与TS-2800/TS-3200A *和 N-0 校正结合使用时) |
---|---|
温度的影响 | +0.03%FS/℃ |
兼容的旋转检测器 | MP-981(可选) |
工作温度范围 | 0~+40℃ |
储存温度范围 | -20℃~+60℃ |
工作湿度 | 85% 或更少 |
抗振性 | 50m/s以内2 |
兼容连接器 | TRC116-12A10-7M10.5 |
旋转检测装置 | 标准配件(60 P/R) |
电源 | AC 100V 50/60Hz, SS-002~200: 35VA, SS-500~202: 50VA |
配件 | 动力电缆(2.4 m)、扭矩信号电缆(5 m)、使用说明书、测试报告、 轴端键(SS-100 SS-200 SS-500 SS-101 SS-201 SS-501 SS-102 SS-202) |
选项 | MP-981 磁电旋转检测器 MX-8105 旋转信号电缆 SS-0004 旋转方向外部切换* |
*可以从外部改变检测器附带的电机的旋转方向。仅接线,不含开关
-
日本进口 ONOSOKKI 小野 小型测量传感器 BS-1210/BS-1310 实现稳定和高精度[2024-09-19]
-
日本渠道 ONOSOKKI 小野 数字仪表计数器 DG-4320/DG-4340/DG-5100/DG-2310 2相相位差矩形波[2024-09-19]
-
日本源头报价 ONOSOKKI 小野 信号转换器 DG-0010/DG-0020 2通道波形整形[2024-09-19]
-
日本源头报价 ONOSOKKI 小野 车载体积流量检测仪 FP-4135 提高抗振性和耐环境性[2024-09-19]
-
日本厂家 OVAL 奥巴尔 流量计 CR002D-SS-200NB/CR003D-SS-200NB 具有集成检测器和转换器的结构[2024-10-16]