日本原装 ONOSOKKI 小野 流量检测器 FP-5000系列 FP-5131/FP-5132/FP-5141/FP-5142 脉冲分辨率比传统型号高出 20 倍
2024-09-19 10:27:15
admin
体积流量检测器
FP-5000 系列
FP-5131
FP-5132
FP-5141
FP-5142
FP-5151
FP-5152
FP-5133
FP-5134
FP-5143
FP-5144
实现从小流量到大流量的宽范围内的精确流量测量。
发动机评估已从确定模式综合燃油效率的稳态测试转向排气模式和性能评估等瞬态测试。需要对瞬态燃油消耗特性进行评估。脉冲分辨率变得更精细和更高,以便以良好的响应能力捕获瞬态流量变化。
另外,在酒精燃料的情况下,由于热值小,流量增加。在测量方面,我们实现了酒精标准兼容性和宽范围。
特征
1. 捕捉流量的微小变化
脉冲分辨率比传统型号高出 20 倍。达到 0.0005 mL/脉冲。 *适用于 FP-5130 系列
2.从低流量到高流量的宽范围
我们提供各种流量检测器。一台探测器可以处理从空转到 WOT 的多种应用。
按应用划分的测量流量范围表
规格
标准型 | 小流量型 | 中流量型 | 大流量型 | |
---|---|---|---|---|
型号(系列) | FP-5130系列 | FP-5140系列 | FP-5150系列 | |
可用液体 | 汽油、柴油、煤油、酒精、生物燃料、一般石油基液压油(*1) | |||
测量范围 | 流量 | FP-5131/5132:0.05 至 60 升/小时 FP-5133/5134:0.05 至 108 升/小时 (*2) | FP-5141/5142:0.3 至 300 升/小时 FP-5143/5144:0.3 至 600 升/小时 | FP-5151/5152:1 至 1440 升/小时 |
准确性 | 流量 | ±0.0009 L/h 以内 (0.05 至 0.18 L/h) 读数值的 ±0.5 % 以内 (0.18 至 108 L/h) | ±0.2%读数值以内 | ±0.5%读数值以内 |
压力损失 | 8 kPa 或更低 (40 L/h<汽油>) | 2 kPa 或更低 (60 L/h<汽油>) | 7.5kPa以下 (500L/h<轻油>时) | |
工作温度 | 液体 | 0 至 +65°C | 0 至 +65°C | 0 至 +65°C |
气氛 | 0 至 +65°C | 0 至 +65°C | 0 至 +65°C | |
连接直径 | 尺寸 | 输入:Rc3/8 (*3) 输出:Rc3/8 (*3) | 输入:Rc3/8 (*3) 输出:Rc3/8 (*3) | 输入:Rc1/2 输出:Rc1/2 |
耐压性 | 1兆帕 | 1兆帕 | 3.4兆帕 | |
温度/压力块 | EH-0830 | EH-0830 | EH-0850 | |
测量范围 | 温度 | 0 至 +100°C | 0 至 +100°C | 0 至 +100°C |
压力 | 0至1兆帕 | 0至1兆帕 | 0至1兆帕 | |
准确性 | 温度 | Pt 100 A 级 | Pt 100 A 级 | Pt 100 A 级 |
压力 | ±0.25%满量程 | ±0.25%满量程 | ±0.25%满量程 | |
重量 | 约3.5公斤 | 约5公斤 | 约13.5公斤 | |
配件 | 使用说明书、线路滤波器(EH-1130或EH-1150)、 安装支架(FP-5130/5140系列根据选件配备安装支架) | |||
电缆 | 可选 FP-0015 (5 m)、FP-0016 (10 m)、FP-0017 (20 m) | |||
兼容流量计 | 各种数字流量计 FM-2500A/ DF-0400A (*不兼容高分辨率规格(FP-5132、5134、FP-5142、5144)和 FP-5152) DF-2200 (*高分辨率规格(FP-5132、 FM -3100/ FM-0311A | |||
滤芯 | ||||
筛选 | EH-1130 | EH-1130 | EH-1150 | |
元素 | EH-0031A | EH-0031A | EH-0051A |
FP系列体积流量检测器的瞬时流量在以下使用条件下可能会出现波动。请注意。
1.当流量检测器入口压力低于压力损失
2时。使用出口侧与大气相通的检测器时
(*1),请咨询。请联系您最近的销售办事处。
(*2) 还可生产 0.02 L/h 以上的流量测量范围。请联系您最近的销售办事处。
(*3) 还提供可选配件(SAE 配件)。请联系您最近的销售办事处。