日本 ARON 阿隆 排水用接头 VU45L/HT DV45L S型(1/2偏心)
排水用接头
透明CU VP接头-通气支管接头
VP管用通气分支接头
CU VP DTH
透明CU VP接头-插座
VP管用偏心增量器
CU VP INH
VP管用S型插座(1/2偏心)
CU VP SS
透明CU VP接头- 接头
VP管用大弯曲Y
CU VPLT
透明CU VP接头-弯头
VP管用111/4°弯头
CU VP 11/4L
VP管用221/2°弯头
CU VP221/2L
VP管用异径90°弯头
CU VP DL
透明CU接头-通气支管接头
通气支管接头
CU DTH
DV接头-清洁口
清扫口
DV ICO
清扫口
TS ACO
清扫口
DV ACO
DV接头-插座
套接字
DV DS
增量器
DV IN
排水阀插座
DV VS
插入式插座
DV萨西科米插座
DV接头-合并
90°Y
DV DT
90°大曲Y
DV LT
45°Y
DV Y
DV接头-弯头
90°弯头
DV DL
90°大转弯弯头
DV LL
异径90°大曲弯头
DV LL
45°弯头
DV 45L
VU接头-插座
套接字
VU DS
增量器
VU IN
VU接头-弯头
90°弯头
VU DL
90°大转弯弯头
VU LL
45°弯头
VU 45L
VU接头-合流
90°Y
VU DT
大转弯Y
VU LT
45°Y
VU Y
HT DV接头(高温排水用)-伸缩接头
耐热用伸缩接头
HT DV SK-H
HT DV接头(高温排水用)-清扫口
清扫口
HT DV ACO
HT DV接头(高温排水用)-集水接头
高温排水用集水接头
HT DV DC
HT DV接口(高温排水用)-插座
套接字
HT DV DS
衬套
HT DV BU
偏心插口
HT DV HS
排水阀插座
HT DV VS
HT DV接头(高温排水用)-合流
90°Y
HT DV DT
90°大曲Y
HT DV LT
45°Y
HT DV Y
HT DV接头(高温排水用)-弯头
90°弯头
HT DV DL
45°弯头
HT DV 45L
排水用接头
DV接头-合并
90°Y
DV DT
尺寸单位:mm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 代码 | DXF | 交货产品图 | 包装 | Z1 | Z2 | Z3 | L1 | L2 | L3 | ||
30 | 5 226590 - | 180 | 22±2 | 22±2 | 22±2 | 40 | 40 | 40 | ||||
40 | 5 226593 - | 100 | 27±2 | 27±2 | 27±2 | 49 | 49 | 49 | ||||
50 | 5 226594 - | 50 | 34±2 | 34±2 | 34±2 | 59 | 59 | 59 | ||||
100 | 5 226597 - | 12 | 62±2 | 63±2 | 62±2 | 112 | 113 | 112 | ||||
125 | 5 226600 - | 6 | 75±2 | 76±2 | 75±2 | 140 | 141 | 140 | ||||
150 | 5 226599 - | 4 | 89±2 | 90±2 | 89±2 | 169 | 170 | 169 | ||||
40×30 | 5 226616 - | 120 | 22±2 | 22±2 | 27±2 | 44 | 44 | 45 | ||||
50×30 | 5 226620 - | 76 | 22±2 | 22±2 | 33±2 | 47 | 47 | 51 | ||||
50×40 | 5 226622 - | 66 | 27±2 | 27±2 | 33±2 | 52 | 52 | 55 | ||||
65×40 | 5 226625 - | 40 | 27±2 | 28±2 | 42±2 | 62 | 63 | 64 | ||||
65×50 | 5 226627 - | 34 | 34±2 | 35±2 | 42±2 | 69 | 70 | 67 | ||||
75×40 | 5 226629 - | 34 | 27±2 | 28±2 | 48±2 | 67 | 68 | 70 | ||||
75×50 | 5 226630 - | 34 | 34±2 | 35±2 | 48±2 | 74 | 75 | 73 | ||||
75×65 | 5 226631 - | 30 | 42±2 | 43±2 | 48±2 | 82 | 83 | 83 | ||||
100×40 | 5 226639 - | 24 | 27±2 | 28±2 | 62±2 | 77 | 78 | 84 | ||||
100×50 | 5 226635 - | 22 | 34±2 | 35±2 | 62±2 | 84 | 85 | 87 | ||||
100×65 | 5 226636 - | 16 | 42±2 | 43±2 | 62±2 | 92 | 93 | 97 | ||||
100×75 | 5 226637 - | 14 | 48±2 | 49±2 | 62±2 | 98 | 99 | 102 | ||||
125×75 | 5 226648 - | 8 | 48±2 | 49±2 | 72±2 | 113 | 114 | 112 | ||||
125×100 | 5 226649 - | 8 | 60±2 | 64±2 | 74±2 | 125 | 129 | 124 | ||||
150×75 | 5 226659 - | 7 | 54±2 | 51±2 | 90±2 | 134 | 131 | 130 | ||||
150×100 | 5 226651 - | 6 | 62±2 | 63±2 | 92±2 | 142 | 143 | 142 |
:符合JIS标准的产品
-
日本一手价格 ARON 阿隆 管道 RP-90MH-DQ/RP-90MHR 用多逆变器用支管[2024-10-09]
-
日本源头报价 ARON 阿隆 量管 MG90WY/MG-A90WY 直线下降(差口)纵型[2024-10-09]
-
日本一手价格 ARON 阿隆 排水管 SD-V90L/SD-V90Y/SD-V90YS/SD-V45Y 起点/中间点/曲点[2024-09-30]
-
日本渠道 ARON 阿隆 排水用接头 CU30L/CU60L/CU45L 插入调整管(VP管用)[2024-10-09]
-
日本源头报价 SEKISUI 积水 弯头 SPWL10W/SPWL13W/SPWL16W/SPWL20W 公称直径10×RP1/2[2024-10-29]