日本TOYOZUMI丰澄电源,可靠的通用设备变压器供应商”
2024-01-17 15:33:24
admin
通用设备用变压器
这是基于国内标准JIS(JIS C 5310、JIS C 6436)的家用通用设备预埋用电源变压器。
如果您没有指定特殊标准或性能,请从本产品中进行选择。
标准、特点 | 初级电压 | 次级电压 | 系列名称 | |
---|---|---|---|---|
JIS C 5310 JIS C 6436 | 单相50/60Hz 100V系统 | 70V以下 | HP HT型 HTW系列 1LH BR1型 | 对比图 |
100V系 | TZ11 LZ11 UD11 | 对比图 | ||
200V系 | LU12 | |||
单相50/60Hz 200V系 | 50V以下 | 2H 2LH BR2 | 对比图 | |
100V系 | SD21 LD21 CHD AD21 | 对比图 | ||
200V系 | TZ22 LZ22 UD22 ZC22 | 对比图 | ||
单相50/60Hz 400V系 | 100V系 | SD41 LD41 | 对比图 | |
200V系统 | SD42 LD42 | 对比图 | ||
单相50/60Hz 500V系 | 100V系统 | SD51 | ||
200V系统 | SD52 | |||
三相 50/60Hz 200V 系统斯科特终端 | 两相 2V系统 | SCT | ||
三相50/60Hz 400V串联星形终端 | 三相 200V 三角形连接 | 3SD 3LD | 对比图 |
国内标准产品 一次电压100V系统,二次电压70V以下 系列比较
系列名称 | 初级电压 | 次级电压 [V] | 次级电流 [A] | 端子 | 特征 |
---|---|---|---|---|---|
HP | 单相50/60Hz 100V系统 | 5/0/5~18/0/18 | 0.03~0.15 | 引脚端子 | 带辅助中心抽头 |
HT | 3~70 | 0.15~25 | 接线片端子 | ||
HTW | 5~24×2回路 | 0.05~0.5×2电路 | 接线片端子 | 次级侧有 2 个电路 | |
1LH | 20/24 | 1~5 | 接线端子 | ||
BR1 | 20/25/30 | 0.3~5 | 接线端子 |
一次电压100V、二次电压100V系列国标产品对比
系列名称 | 初级电压 [V] | 次级电压 [V] | 容量 [VA] | 特征 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | 10 | 21 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 700 | 750 | 1k | 1,5k | 2k | 3k | 4k | 5k | ||||
TZ11 | 100 | 100 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
100/110/120 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
100/110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
5/100/110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
LZ11 | 90/100/110 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 低 |
系列名称 | 初级电压 [V] | 次级电压 [V] | 容量 [VA] | 特征 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | 10 | 21 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 700 | 750 | 1k | 1,5k | 2k | 3k | 4k | 5k | ||||
UD11 | 100/110/115/120 (0V端子) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
国内标准产品 一次电压200V系统,二次电压50V以下 系列比较
系列名称 | 初级电压 | 次级电压 [V] | 次级电流 [A] | 针 | 特征 |
---|---|---|---|---|---|
2H | 单相50/60Hz 200V系统 | 3~50 | 0.2~20 | 接线片端子 | |
2LH | 20/24 | 1~5 | 接线端子 | ||
BR2 | 12/20/24 | 0.5~3 | 接线端子 |
一次电压200V、二次电压100V系列国标产品对比
系列名称 | 初级电压 [V] | 次级电压 [V] | 容量 [VA] | 特征 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 700 | 750 | 1k | 1,5k | 2k | 3k | 4k | 5k | ||||
SD21 | 200/220/240 | 100/110/115 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
LD21 | 200(180)/220※ | 100/110(100)※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 低 | |||||
CHD | 200/210/220/230 | 100/110/120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 切割芯 接线片端子 |
* 200V可输入到一次侧180V抽头→二次侧110V抽头可作为100V抽头使用。
系列名称 | 初级电压 [V] | 次级电压 [V] | 容量 [VA] | 特征 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 700 | 750 | 1k | 1,5k | 2k | 3k | 4k | 5k | ||||
AD21 | 200/220/240 | 100/115 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
* 50VA以上,0V端子由初级侧和次级侧共用。
一次电压200V、二次电压200V系列国标产品对比
系列名称 | 初级电压 [V] | 次级电压 [V] | 容量 [VA] | 特征 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1k | 1,5k | 2k | 3k | 4k | 5k | ||||
TZ22 | 180/200/220/240 | 200/220/240 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
LZ22 | 180/200/220 | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 低 | |
ZC22 | 190/200/210 | 105/100/0/100/105 | ○ | ○ | ○ | ○ | 带辅助中心 抽头 |
系列名称 | 初级电压 [V] | 次级电压 [V] | 容量 [VA] | 特征 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1k | 1,5k | 2k | 3k | 4k | 5k | ||||
UD22 | 200/210/220/230/240 (0V端子) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
一次电压400V、二次电压100V系列国标产品对比
系列名称 | 初级电压 [V] | 次级电压 [V] | 容量 [VA] | 特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1k | 1,5k | 2k | 3k | 4k | 5k | ||||
SD41 | 380/400/420/440 | 100/110/115 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
LD41 | 400(380)/440(415) ※ | 100/110(100)※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 低 |
* 次级侧的 400V 抽头可用作 380V 抽头,→输入 110V 至初级侧的 100V 抽头。
* 440V可输入至初级侧的415V抽头→次级侧的110V抽头可用作100V抽头。
一次电压400V、二次电压200V系列国标产品对比
系列名称 | 初级电压 [V] | 次级电压 [V] | 容量 [VA] | 特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1k | 1,5k | 2k | 3k | 4k | 5k | ||||
SD42 | 380/400/420/440 | 200/220/240 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
LD42 | 400(380)/440(415) ※ | 200/220(200)※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 低 |
* 次级侧的 400V 抽头可用作 380V 抽头,→输入 220V 至初级侧的 200V 抽头。
* 440V可输入至初级侧的415V抽头→次级侧的220V抽头可用作200V抽头。
国内标准产品一次电压三相400V系统/二次电压三相200V系统系列比较
系列名称 | 初级电压 [V] | 次级电压 [V] | 容量 [VA] | 特征 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1k | 1,5k | 2k | 3k | 4k | 5k | 7,5k | 10k | ||||
3SD | 380/400/440 星形终端(带中性点N) | 200/220 delta 终端 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
3LD | 380/400/440 星形终端(无中性点N) | 200/220 delta 终端 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |