TOYOZUMI丰澄电源UD11系列,专业供应的单绕组变压器,满足您的多样化需求
2024-01-17 15:34:11
admin
产品信息:UD11系列
单相单绕组100V/100V
用于电压转换的超小型轻量级单绕组变压器
单相单绕组50/60Hz
介电强度AC1.5kV
适用标准:1kVA以下为JIS C-6436,1kVA以上为JIS C-5310/6436
50VA~500VA为A级绝缘(温升60°C以下),700VA~3kVA为B级绝缘(温升80°C以下)
向上和向下
不含 10 种受 RoHS 指令约束的物质
型号 | 电压 (V) | 输出电流 (A) | 容量 (VA) | 泰普 | 外形尺寸 (mm) | 安装尺寸 (mm) | 推荐的 安装 螺钉 | 端子 螺丝 | 端子 间距 (mm) | 重量 (kg) | 技术规格 | CAD 数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
在 100V 时 | 在 120V 时 | A | B | H | L | a | b | ||||||||||
UD11-050A | 初级和次级电压 共享 1/2/100/110 (共用 115V 端子) | 0.5 | 0.42 | 50 | 1 | 50 | 55 | 43 | 70 | 59 | M3 | 0.33 | PDF格式 | ||||
UD11-100A | 1 | 0.83 | 100 | 1 | 59 | 58 | 50.5 | 83 | 72 | M3 | 0.52 | PDF格式 | |||||
UD11-200A2 | 2 | 1.67 | 200 | 2 | 68 | 71 | 86 | 45 | 58 | M4 | M3.5 | 6.8 | 0.7 | PDF格式 | 像素DXF格式 | ||
UD11-300A2 | 3 | 2.5 | 300 | 2 | 68 | 81 | 86 | 45 | 68 | M4 | M3.5 | 6.8 | 0.9 | PDF格式 | 像素DXF格式 | ||
UD11-500A2 | 5 | 4.2 | 500 | 2 | 79 | 83 | 94 | 52 | 69 | M4 | M3.5 | 6.8 | 1.3 | PDF格式 | 像素DXF格式 | ||
UD11-700B2 | 7 | 5.8 | 700 | 2 | 79 | 93 | 94 | 52 | 79 | M4 | M3.5 | 6.8 | 1.5 | PDF格式 | 像素DXF格式 | ||
UD11-01KB2 | 10 | 8.3 | 1k | 2 | 88 | 92 | 101 | 78 | 76 | M4 | M3.5 | 6.8 | 2.4 | PDF格式 | 像素DXF格式 | ||
UD11-015KB2 | 15 | 12.5 | 1,5k | 2 | 99 | 97 | 110 | 86 | 79 | M5 | M3.5 | 6.8 | 3 | PDF格式 | 像素DXF格式 | ||
UD11-02KB2 | 20 | 16.7 | 2k | 2 | 109 | 108 | 111 | 100 | 82 | M5 | M4 | 8.7 | 3.9 | PDF格式 | 像素DXF格式 | ||
UD11-03KB | 30 | 25 | 3k | 2 | 106 | 148 | 154 | 60 | 120 | M4 | M5 | 13.5 | 6.2 | PDF格式 | 像素DXF格式 |
型号 | 兼容案例 |
---|---|
UD11-200A2 ※1 UD11-300A2 ※1 UD11-500A2 ※1 UD11-700B2 UD11-01KB2 | TYC-100 |
UD11-015KB2型 | TYC-500 |
UD11-02KB2型 | TYC-500 (M5 7P) |
UD11-03KB | TYC-01K (M5 7P) |
*1 如果您销售额定初级电压为 100 V 或更高、300 V、额定频率为 50 Hz 或 60 Hz 或两用、额定容量为 500 VA 或更低的变压器,您可能需要根据《电器和材料安全法》获得批准。