丰澄电源TOYOZUMI 3SD系列三相变压器,日本顶级品牌,质量可靠
2024-01-17 15:32:22
admin
产品信息:3SD系列
三相双绕组400V/200V
多功能三相变压器
三相双绕组 3/50Hz
耐压AC2kV
适用标准:JIS C-5310/6436
所有型号的 B 级绝缘(温升 80°C 或更低)
5kVA~10kVA可配H型绝缘(温升120°C)
参考电压:输入 400 V,输出 200 V
端接:带星号 N / Delta
不含 10 种受 RoHS 指令约束的物质
● 三相变压器VA(电容)=V(二次电压)×A(二次电流)× √3的容量计算
型号 | 规格 | 外形尺寸 (mm) | 安装尺寸 (mm) | 推荐 的安装 螺钉 | 端子 螺丝 | 端子 间距 (mm) | 重量 (kg) | 技术规格 | CAD 数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电压 (V) | 次级电流 (A) | 容量 (VA) | 类型 | A | B | H | a | b | |||||||
3SD-500B型 | 初级电压 次级电压 2/ | 1.4 | 500 | 1 | 146 | 137 | 134 | 60 | 102 | M6 | M4 | 10.5 | 6.9 | PDF格式 | 像素DXF格式 |
3SD-01KB | 2.9 | 1K | 1 | 195 | 127 | 173 | 100 | 87 | M8 | M4 | 10.5 | 11.5 | PDF格式 | 像素DXF格式 | |
3SD-015KB | 4.3 | 1,5K | 1 | 193 | 157 | 173 | 100 | 117 | M8 | M4 | 10.5 | 16.9 | PDF格式 | 像素DXF格式 | |
3SD-02KB | 5.8 | 2K | 1 | 225 | 142 | 203 | 120 | 102 | M8 | M4 | 10.5 | 20.6 | PDF格式 | 像素DXF格式 | |
3SD-03KB | 8.7 | 3K | 1 | 225 | 181 | 203 | 120 | 142 | M8 | M4 | 10.5 | 29.7 | PDF格式 | 像素DXF格式 | |
3SD-05KB | 14.4 | 5K | 1 | 295 | 188 | 262 | 160 | 142 | M8 | M5 | 13.5 | 45.9 | PDF格式 | 像素DXF格式 | |
3SD-075KB | 21.7 | 7,5K | 2 | 340 | 198 | 312 | 160 | 152 | M8 | M5 | 13.5 | 63.5 | PDF格式 | 像素DXF格式 | |
3SD-10KB | 28.9 | 10K | 2 | 340 | 222 | 312 | 160 | 177 | M8 | M5 | 13.5 | 77.6 | PDF格式 | 像素DXF格式 | |
3SD-05KH型 | 14.4 | 5K | 1 | 297 | 178 | 262 | 160 | 132 | M8 | M5 | 13.5 | 40 | PDF格式 | 像素DXF格式 | |
3SD-075KH型 | 21.7 | 7,5 K | 2 | 340 | 198 | 261 | 160 | 152 | M8 | M5 | 13.5 | 52.5 | PDF格式 | 像素DXF格式 | |
3SD-10KH型 | 28.9 | 10K | 2 | 340 | 208 | 312 | 160 | 162 | M8 | M5 | 13.5 | 67 | PDF格式 | 像素DXF格式 |
型号 | 兼容案例 |
---|---|
3SD-500B ※2 | TYC-500 |
3SD-01KB ※2 3SD-015KB ※2 | TYC-02K |
3SD-02KB ※2 3SD-03KB ※2 | TYC-03K |
3SD-05KB ※2 3SD-075KB ※ 2 3SD-10KB ※ 2 3SD-05KH ※2 3SD-075KH ※23SD-10KH ※2 | TYC-05K |
*2 关于将3SD系列装入外壳时的接线,由于端子数量(安装在外壳上的接线端子),初级和次级电压将设置为各一个抽头。 订货时请指定所需的抽头电压。