A&D 问候语:
通过测量技术
为创建富裕且可持续发展的社会做出贡献
非常感谢您一直以来的支持。
近年来,我们周围的营商环境发生了重大变化。
在半导体相关业务中,随着数字化转型的进展,预计需求将会增加。此外,在测量和称重设备业务中,对新型碳中和技术和电动汽车开发的投资大幅增加。
此外,在医疗健康装备业务中,对远程医疗等植根于社会的健康管理基础设施建设的需求也越来越大。
在此背景下,我们集团于2022年4月启动了新的管理架构,并制定了中期管理计划(2022财年-2024财年)。
本中期经营计划的基本战略是为“数字社会”、“健康长寿社会”和“碳中和社会”做出贡献,
我们的努力基于两个轴:“响应通过这些努力,我们的目标是构建能够灵活应对周围经营环境变化的集团架构。
A&D Holon Holdings 将继续作为一个集团共同努力,实现我们的管理理念“通过‘测量’技术为创建繁荣和可持续发展的社会做出贡献”。
我们请求您继续理解和支持。
物理化学/分析领域
医学标本、药品
食品卫生、HACCP
农业/园艺、畜牧领域
建筑/施工领域
物流仓库、制成品仓库
美术馆、
生活环境、电气设备
等 用于各种温湿度控制
・AD-5327T 内置温度
・AD-5327TT 内置温度 ・外部温度(需要另售的外部温度传感器探头)
・AD-5327TH 内置温度 ・内置湿度
・内置蓝牙,可将记录的数据发送到智能手机和平板电脑 (iOS)
・即使在记录过程中,也可以在不停止记录操作的情况下发送数据。
・使用专用应用程序“Thermo Log”显示统计计算值和传输数据的图表
・该应用程序允许您创建和保存 CSV 和 PDF 文件,将它们发送到您的计算机,并将它们保存到云端。
・在一部智能手机或平板电脑上显示多个数据记录器的列表(在 BLE 通信范围内)
・最大/最小/累计报警功能,红灯亮起通知(应用程序中设置)
・防水性能 AD-5327TT:IP65(连接 T2 外部温度传感器时) AD-5327T:IP67
・可出具检测报告
本产品允许您出具检验报告。标准价格:10,000日元(不含税)
发行追溯系统图表时需另外收取费用。标准价格 12,000 日元(不含税)
标准价格/JAN代码
标准价格/JAN代码
型号名称 | 标准价格 | 产品代码 | JAN代码 | 评论 |
---|
AD-5327TH | 15,800日元(不含税) | AD5327TH | 4981046164627 | 内置温度、内置湿度 |
AD-5327TT | 12,800日元(不含税) | AD5327TT | 4981046164610 | 内置温度、外部温度 |
AD-5327T | 11,800日元(不含税) | AD5327T | 4981046164603 | 内置温度 |
发送和保存测量数据
您可以使用专用应用程序“Thermo Log”(仅限 iOS)将测量数据发送到智能手机或平板电脑。
“Thermo Log”允许您配置数据记录器、开始/停止记录以及检查记录的数据。
您还可以通过电子邮件将 CSV 和 PDF 文件发送到您的计算机或将其保存在云端。
AD-5327系列使用注意事项
使用多部智能手机为多个 AD-5327 系列设备设置测量条件时,极少数情况下可能会出现通信错误。
使用多个 AD-5327 系列装置时,请逐一设置每个装置的测量条件。
产品介绍
AD-5327TT
内置温度:
可记录24000条数据记录,持续83天,数据记录间隔为5分钟。
但是,如果延长记录间隔,可记录时间将取决于电池寿命(最长约 3 个月)。
外部温度:可记录24000条数据记录,持续83天,数据记录间隔为5分钟。
但是,如果延长记录间隔,可记录时间将取决于电池寿命(最长约 3 个月)。
防水性能相当于IP65(连接外部温度传感器时)
AD-5327TT 不配备外部温度传感器探头。请根据您的应用购买单独出售的外部温度传感器探头 AX-KO6692 或 AX-KO6693。
用于各个领域的温度控制
物理化学/分析领域
水质检测和饮用水检测的水样温度控制
细菌检测、细菌培养温度控制
培养箱内温度控制
洁净室、分析室、检测室的温湿度控制
食品卫生、HACCP
蔬菜、肉类等食材及熟食运输过程中的温度控制
控制厨房的温度和湿度以及冰柜和冰箱内的温度
商店陈列柜内的温度和湿度控制
农业、园艺、畜牧业领域
温室内温湿度控制
种子、农产品储藏过程中的温湿度控制
蘑菇、灰树花、蝴蝶兰栽培中的温度和湿度控制
胴体老化过程中的温度和湿度控制
艺术博物馆, 博物馆
展品、展柜内、储存的温湿度控制
展品运输过程中的温湿度控制
适用于智能手机的“Thermo Log,Thermolog AD-5327 系列专用应用程序”
关于HACCP中很重要的温度控制
HACCP 中冰箱和冰柜的温度管理
根据厚生劳动省的HACCP理念而制定的《大众烹饪设施卫生管理手册》...
阅读更多
使用 HACCP 控制食品运输过程中卡车内的温度
HACCP 的引入和运行是食品经营者的义务。物流公司运输食品...
阅读更多
如何根据 HACCP 烹饪后储存食物
烹饪后未立即食用的食物应如何储存?HACCP 概述...
阅读更多
规格
型号名称 | AD-5327TH | AD-5327TT | AD-5327T |
---|
显示/测量项目 | 温度 T1(内置温度传感器) 湿度 RH(内置湿度传感器) | 温度 2 通道 T1(内置温度传感器)、T2(外部温度传感器) T2 外部温度传感器探头不包括在内。它单独出售。(*2) | T1(内置温度传感器) |
温度测量范围 | T1:-30.0~70.0℃ | T1、T2:-30.0~70.0℃ | T1:-30.0~70.0℃ |
温度显示范围/分辨率(*1) | T1:-30.0~70.0℃/0.1℃ | T1、T2:-30.0~70.0℃/0.1℃ | T1:-30.0~70.0℃/0.1℃ |
测温精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
湿度测量范围 | 10.0~90.0%RH | - | - |
湿度显示范围/分辨率(*1) | 0.1~99.9%RH / 0.1%RH | - | - |
湿度测量精度 | 25℃时±3%RH(10.0~79.9%RH)、±5%RH(80.0~90.0%RH) | - | - |
身体测量间隔 | 5秒间隔 | 5秒间隔 | 5秒间隔 |
数据记录功能 数据记录数 | 24000点(温度T1:24000点,湿度RH%:24000点) | 24000点(T1、T2各24000点) | 48000点(T1) |
数据记录功能 记录间隔 | 10秒至2小时,可以以10秒为增量设置 | 10秒至2小时,可以以10秒为增量设置 | 10秒至2小时,可以以10秒为增量设置 |
数据记录功能 记录停止模式 | ① 内存满或录音停止操作 ② 内存满或设定录音停止时间/分钟 ③ 循环直至录音停止操作 ④ 循环直至设定录音停止时间/分钟 | ① 内存满或录音停止操作 ② 内存满或设定录音停止时间/分钟 ③ 循环直至录音停止操作 ④ 循环直至设定录音停止时间/分钟 | ① 内存满或录音停止操作 ② 内存满或设定录音停止时间/分钟 ③ 循环直至录音停止操作 ④ 循环直至设定录音停止时间/分钟 |
数据记录功能 设备ID | 最多可输入 7 个半角字母数字字符进行设置 | 最多可输入 7 个半角字母数字字符进行设置 | 最多可输入 7 个半角字母数字字符进行设置 |
数据输出格式 | 从 CSV 格式/PDF 格式中选择 | 从 CSV 格式/PDF 格式中选择 | 从 CSV 格式/PDF 格式中选择 |
最高/最低值记忆 | 仅在记录数据时内存 | 仅在记录数据时内存 | 仅在记录数据时内存 |
报警功能 报警类型 | 单次报警/累计报警/无报警选择 | 单次报警/累计报警/无报警选择 | 单次报警/累计报警/无报警选择 |
报警功能设定范围 | 上限值(最高)/下限值(最低) 报警 温度:可在-30.0~70.0℃的范围内以0.1℃为单位设定 湿度:可在0.0~90.0%RH的范围内以0.1为单位设定%RH 增量 | 上限值(最高)/下限值(最低)报警 温度:可在-30.0~70.0℃范围内以0.1℃为增量进行设定 | 上限值(最高)/下限值(最低)报警 温度:可在-30.0~70.0℃范围内以0.1℃为增量进行设定 |
报警功能 报警操作 | 红色LED每5秒亮一次(无蜂鸣器声音) | 红色LED每5秒亮一次(无蜂鸣器声音) | 红色LED每5秒亮一次(无蜂鸣器声音) |
防水性能 | - | IP65(连接T2外部温度传感器时) | IP67级 |
兼容操作系统 | 装有 iOS 11.0 或更高版本的 iPhone、iPad 和 iPod Touch | 装有 iOS 11.0 或更高版本的 iPhone、iPad 和 iPod Touch | 装有 iOS 11.0 或更高版本的 iPhone、iPad 和 iPod Touch |
蓝牙版本 | 蓝牙4.0 | 蓝牙4.0 | 蓝牙4.0 |
通讯距离 | 视距距离可达10m,视障碍物和周围环境(温度、电磁环境等)而变短 | 视距距离可达10m,视障碍物和周围环境(温度、电磁环境等)而变短 | 视距距离可达10m,视障碍物和周围环境(温度、电磁环境等)而变短 |
传感器 | 温度传感器:热敏电阻,湿度传感器:聚合物电阻 | 温度传感器T1、T2:热敏电阻 | 温度传感器 T1:热敏电阻 |
电源/电池寿命 | 1节CR2锂电池/约3个月(环境温度25℃,记录间隔1分钟,无报警操作) | 1节CR2锂电池/约3个月(环境温度25℃,记录间隔1分钟,无报警操作) | 1节CR2锂电池/约3个月(环境温度25℃,记录间隔1分钟,无报警操作) |
主机工作温度、湿度范围 | 温度-30~70℃,湿度90%RH以下(无结露) | 温度-30~70℃,湿度90%RH以下(无结露) | 温度-30~70℃,湿度90%RH以下(无结露) |
车身尺寸/质量 | 80(宽)x 50(高)x 23(深)毫米(不包括突出部分)/约 67 克(包括电池) | 80(宽)x 50(高)x 23(深)毫米(不包括突出部分)/约 67 克(包括电池) | 80(宽)x 50(高)x 23(深)毫米(不包括突出部分)/约 67 克(包括电池) |
配件 | 1块CR2锂电池(显示器用)、使用说明书 | 1块CR2锂电池(用于显示器)、使用说明书(不包括外部温度传感器探头。单独出售(*2)) | 1块CR2锂电池(显示器用)、使用说明书 |
(*1) 显示范围:显示范围将显示测量范围之外的区域,但不保证操作和测量精度。
(*2) 注意:AD-5327TT 温度 2 通道数据记录器不配备外部温度传感器探头。请根据您的应用购买可选的外部温度传感器探头 AX-KO6692(不锈钢护套型)或 AX-KO6693(小罐型)。