日本原装进口 SONIC 索尼克 通用型超声波气体流量计 GF-2500 用于空气和气体流量监测的超声波流量计
2024-07-18 09:08:37
admin
管 | ||
流体状况 | 气 | |
适用管径 | 公称通径 50mm~5000mm (*1) | |
线轴件 | 管径 | 50mm~500mm (*2) |
法兰 | JIS10k标准(*3) | |
材料 | SGP、SUS304 --- (*4) | |
插座 | 标准型 | 螺丝式 法兰式(带传感器的螺丝式) 法兰式(大传感器型) |
传感器 | ||
安装要求 | 上流侧15D,侧5D以上(D为内径) | |
传感器探头 | 气体・・・标准(螺杆型) | 公称通径 50mm~500mm(*5) 温度 -30°C~180°C 压力 -0.05Pa~1MPa (-0.5 ~10kgf/cm ) |
大型(法兰式) | 公称通径 500mm~(*5) 温度 -30°C~180°C 压力 -0.05Pa~1MPa (-0.5 ~10kgf/cm ) | |
密封 | 探头接头 | 与气封装置结合使用 |
气封单元 | 标准、大、定制 | |
气封适配器 | 代替气封装置(未使用) | |
电缆 | 传感器探头到转换器的距离,6m 或 10m(标准) | |
转炉 | ||
常规 | 测量方法 | 超声波传输时间法 |
和弦路径 | 1 条路径或 2 条路径(可选) | |
遍历 | Z 或 V | |
测量补偿范围 | 温度 +/-25°C,压力 +/- 30% | |
准确性 | ± 1.0% FS(流速5~60m/s) | |
再现性 | ±0.2% | |
流速分辨率 | 小于 0.5mm/s | |
平均 | 默认 10 秒(0 ~ 180 秒可变) | |
超声波测温仪 | 通过超声波传输时间测量温度(在空气的情况下) | |
环境温度 | -10~+50℃ | |
电源 | 电源 | AC100V±10%,50/60Hz,AC115V,220V(可选) |
电涌保护 | 内置浪涌吸收器 | |
功耗 | 最大25(W) | |
输出 | 模拟输出1 | 多种流量输出,DC4~20mA,隔离 范围:DC0~24mA 负载电阻:小于1000Ω |
模拟输出2 | 各种流量输出,逆流,温度,压力 范围:DC4~20mA,隔离 超量程:DC0~24mA 负载电阻:小于1000Ω | |
脉冲输出1 | 集成脉冲 集电极开路标准 30V,0.2A 脉冲宽度:1.6ms或50ms | |
脉冲输出2 | A电流脉冲、报警、正反流、上下限 集电极开路标准30V,0.2A | |
脉冲输出3 | 报警,正反流,升上限和下限 集电极开路标准30V,0.2A | |
脉冲输出4 | 报警,正反流,升上限和下限 集电极开路标准30V,0.25A | |
压力和温度电源 | DC24V+/-0.5V 0.2A | |
数字输出 | RS422×1 RS232C×1 | |
输入 | 温度 | 直流4~20mA |
压力 | 直流4~20mA | |
显示 | 液晶显示器 | 128 x 240 点 LED 右后 |
字符 | 字母数字,数学符号(例如,+,-,Σ) | |
显示内容 | 测量显示 瞬时流量(模拟1,2)、 集成计数(模拟1,2) 最大流量(模拟1,2)、 输入温度、压力、 超声波温度计 它可以在所有内容中显示 4 的内容。 | |
配置视图 | 直径、温度、压力、流量范围 | |
调整视图 | 零点调节、时间变化常数、低切 |
*1 : 如果使用超过2000mm,请咨询销售代表。
*2:如果使用超过500mm,请咨询销售代表。
*3:如果使用JIS10k
以外的任何法兰,请咨询销售代表 *4:如果使用上述
任何材料以外的任何材料,请咨询销售代表 *5:测量的适用气体取决于密度、温度、压力和速度。
-
日本厂家 AND 【称重设备】本质安全防爆平台秤 HW-300KCEPA HW-600KCEPA HW-300KCEPB HW-600KCEPB[2024-07-04]
-
日本进口 AND (分析电子天平) 防爆平台秤 HW-10KCEP HW-60KCEP HW-100KCEP HW-200KCEP[2024-07-04]
-
日本进口 AND (分析电子天平) 防爆平台秤 HV-15KCEP-K HV-60KCEP-K HV-200KCEP-K[2024-07-04]
-
日本原装 COSMOS 新宇宙 激光甲烷检测仪 LM2B03T-SBA 防尘防滴结构IP54[2024-09-07]
-
日本原装进口 SONIC 索尼克 超声波界面液位计 BL-550E2 换能器[2024-07-18]
-
日本原装进口 SONIC 索尼克 超声波小型液体流量计 SLF-500[2024-07-18]
-
日本原装进口 SONIC 索尼克 蒸汽用超声波气体流量计 GF-2500S[2024-07-17]
-
日本原装进口 SONIC 索尼克 防爆型超声波气体流量计 FEX-100[2024-07-18]