日本原装进口 SONIC 索尼克 防爆型超声波气体流量计 FEX-100
2024-07-18 09:10:34
admin
管道 | ||
适用流体 | 各种气体 | |
应用管道 | 公称通径 | 50mm~4000mm(※1) |
测量管 | 管径 | 50mm~500mm |
法兰标准 | JIS10k标准(*2) | |
材料 | SGP、SUS304 --- (※3) | |
探测器 | ||
探测器 | 标准型(螺杆型) | 管径:50mm~1000mm(*4) 温度:-30~180°C 压力:-0.05~1Mpa |
大(法兰型) | 管径:1000mm~(*5) 温度:-30~180°C 压力 :-0.05~1Mpa | |
防爆标准 | ExdII.BT4 | |
密封部分 | 气封装置 | |
安装要求 | 直管:上游侧15D以上,下游侧5D以上 | |
专用电缆 | 探测器 ~ 转换时间 标准6m长度或10m长度 | |
转炉 | ||
测量方法 | 超声波脉冲传播时间倒数差计算方法 | |
测量线数 | 1 或 2 个仪表(可选) | |
测量方法 | Z或V法 | |
测量精度 | ±1.0%FS(流速5~60m/s) | |
再现性 | 0.2% | |
流速分辨率 | 0.5mm/sec以下 | |
平均时间 | 标准10秒(0.5~180秒可任意设置) | |
超声波测温仪 | 通过超声波传播时间(空气)测量温度 | |
环境温度范围 | -10~+50°C | |
材料 | AC4A(铸铝) | |
电源 | AC100V±10%,50/60Hz AC115V,220V(可选) | |
雷电防灾 | 内置浪涌吸收器 | |
功耗 | 最大 27W | |
输出 | 模拟2 | 量程:DC4~20mA 隔离输出 超量程:DC0~24mA 负载电阻:450 Ω以下 输出内容:各种流体、温度、压力 |
4 个检测输出 | 烘箱集热器:额定30V,0.25A 输出内容:集成流量、报警、正反判、上限报警、下限报警 积分脉冲宽度:1.6毫秒或50毫秒 温度压力电源:DC24V±0.5V,0.2A 数字 输出:RS232C、RS422 | |
输入 | 温度 | 直流4~20mA |
压力 | 直流4~20mA | |
指示 | 液晶显示器 | 128×240 点,背光 |
字符 | 汉字、数字、数学符号(+、-、Σ 等) | |
测量屏幕 | 瞬时流量、积分流量、温度、压力等 | |
设置屏幕 | 口径、温度、压力、流量范围等 | |
调整画面 | 零调性、平均时间、低切等。 | |
防爆标准 | ExdII.BT6 |
-
日本原装进口 SONIC 索尼克 超声波液体流量计 LF-2000[2024-07-18]
-
日本厂家 AND 【称重设备】本质安全防爆平台秤 HW-300KCEPA HW-600KCEPA HW-300KCEPB HW-600KCEPB[2024-07-04]
-
日本原装进口 SONIC 索尼克 工业室内超声波风速计 WA-790型[2024-07-18]
-
日本厂家 AND 【称重设备】本质安全防爆平台秤 HV-300KCEPA HV-600KCEPA HV-300KCEPB HV-600KCEPB[2024-07-04]
-
日本原装进口 SONIC 索尼克 蒸汽用超声波气体流量计 GF-2500S[2024-07-17]
-
日本原装进口 SONIC 索尼克 超声波界面液位计 BL-550E2 换能器[2024-07-18]