日本原装 TechnoFlex 天孚 伸缩管挠性管 LUW-100/LUW-200/LUW-300/LUW-400 主要部分的材质是金属制
波纹管型伸缩管挠性管
埋设型/LUW型
LUW-100
LUW-200
LUW-300
LUW-400
LUW-500
埋设型/RUW型
RUW-100
RUW-200
RUW-300
RUW-400
RUW-500
波纹管型伸缩管挠性管的特点
1 .寿命长
主要部分的材质是金属制的。
特别是波纹管部(波纹管)为不锈钢制,因此完全不会老化。
2 .不漏
除了与配对管的接合部以外,为焊接一体结构,耐候性、耐久性、耐震性优异。 波纹管部不用担心直接受到外伤,结构能够充分耐受外压条件。 不需要担心泄露。
3 .伸缩性、挠性好
配管的温度伸缩吸收、地震时的不同下沉和振动也发挥了优异的伸缩性和可挠性,很容易动作。
4 .坚固
不仅是内压力,对外压的考虑也很充分。
5 .可与各种配套管连接
坡口、法兰、机械插入、机械支架等。
6 .不选择连接管种类
钢管、不锈钢管、球墨铸铁管等。
埋设型/LUW型
中低压力用,设计压力0.74MPa(7.5kgf/cm2)
型号 | LUW-100 | LUW-200 | LUW-300 | LUW-400 | LUW-500 |
下沉量 | 100毫米 | 200毫米 | 300毫米 | 400毫米 | 500mm |
口径( a ) | L(mm ) | L(mm ) | L(mm ) | L(mm ) | L(mm ) |
50 | 850 | 1000 | 1400 | 1800 | 2400 |
80 | 900 | 1100 | 1400 | 1700 | 2300 |
100 | 900 | 1100 | 1400 | 1900 | 2400 |
125 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2300 |
150 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2300 |
200 | 1000 | 1300 | 1600 | 2000 | 2400 |
250 | 1200 | 1400 | 1600 | 1900 | 2400 |
300 | 1200 | 1400 | 1700 | 2100 | 2500 |
350 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2600 |
400 | 1200 | 1500 | 1900 | 2300 | 2700 |
450 | 1300 | 1500 | 1900 | 2400 | 2900 |
500 | 1300 | 1600 | 2000 | 2400 | 3000 |
600 | 1400 | 1700 | 2200 | 2700 | 3400 |
700 | 1500 | 1800 | 2300 | 2800 | 3300 |
800 | 1500 | 1900 | 2500 | 3000 | 3500 |
900 | 1600 | 2000 | 2500 | 3100 | 3700 |
1000 | 1600 | 2100 | 2700 | 3300 | 4000 |
口径1000A以上也可以制作。
连接规格
●坡口(焊接)
●法兰
●机械接头
埋设型/RUW型
高压力用,设计压力1.23MPa(12.5kg/cm2)
型号 | RUW100 | RUW-200 | RUW-300 | RUW-400 | RUW-500 |
下沉量 | 100毫米 | 200毫米 | 300毫米 | 400毫米 | 500mm |
口径( a ) | L(mm ) | L(mm ) | L(mm ) | L(mm ) | L(mm ) |
50 | 1000 | 1300 | 1700 | 2200 | 3200 |
80 | 1000 | 1300 | 1700 | 2200 | 3200 |
100 | 1000 | 1300 | 1700 | 2500 | 3200 |
125 | 1100 | 1300 | 1900 | 2700 | 3200 |
150 | 1100 | 1300 | 1800 | 2200 | 2800 |
200 | 1200 | 1400 | 1800 | 2300 | 3000 |
250 | 1300 | 1500 | 1700 | 2100 | 2500 |
300 | 1300 | 1600 | 2100 | 2600 | 3300 |
350 | 1300 | 1600 | 2200 | 2800 | 3400 |
400 | 1300 | 1800 | 2400 | 2900 | 3600 |
450 | 1300 | 1900 | 2400 | 3000 | 3900 |
500 | 1400 | 1900 | 2500 | 3200 | 4000 |
600 | 1500 | 2100 | 2800 | 3700 | 4300 |
700 | 1600 | 2200 | 2900 | 3800 | 4400 |
800 | 1700 | 2400 | 3200 | 3900 | 4800 |
900 | 1700 | 2500 | 3300 | 4200 | 5200 |
1000 | 1800 | 2600 | 3500 | 4500 | 5300 |
口径1000A以上也可以制作。
设计压力1.23MPa以上也可以另外设计。
连接规格
●坡口(焊接)
●法兰
●机械接头