日本一手价格 ARON 阿隆 排水管 SD-V90L/SD-V90Y/SD-V90YS/SD-V45Y 起点/中间点/曲点
2024-09-30 15:45:55
admin
排水管
SD系列-V起始
V90°起点
SD-V90L
V90°合流
SD-V90Y
3cm台阶V90°合流
SD-V90YS
V45°合并
SD-V45Y
V45°合并3cm台阶
SD-V45YS
SD系列-V汇流块
V90°合并(大直径产品)
SD-V90Y
SD系列-起点、中间点
起点
SD-KT
直型
SD-ST
直型(下游插口)
SD-ST
直3cm台阶
SD-STS
SD系列-曲点
90°弯曲
SD-90L
45°弯曲
SD-45L
221/2°弯曲
SD-221/2L
3cm带台阶45°90°弯曲
SD-LWS
SD系列-V起始质量
V90°起点
V90L
寸法単位:mm | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 尺寸 | 方向 | 代码 | DXF | 交货产品图 | 包装 | Z1 | Z2 | Z3 | L | L2 | Ho | H | A | B | C | E | 勾配 | ||
SD | 100×50-150 | 右 | 5 246724 - | 4 | 162 | 128±2 | 60±2 | 178 | 85 | 193 | 129.5 | 126 | 50±2 | 35 | 60±2 | 2/100 | ||||
SD | 100×50-150 | 左 | 5 246725 - | 4 | 162 | 128±2 | 60±2 | 178 | 85 | 193 | 129.5 | 126 | 50±2 | 35 | 60±2 | 2/100 | ||||
SD | 100×75-150 | 右 | 5 246722 - | 4 | 175 | 128±2 | 60±2 | 178 | 100 | 193 | 129.5 | 126 | 50±2 | 35 | 60±2 | 2/100 | ||||
SD | 100×75-150 | 左 | 5 246723 - | 4 | 175 | 128±2 | 60±2 | 178 | 100 | 193 | 129.5 | 126 | 50±2 | 35 | 60±2 | 2/100 | ||||
SD | 100×100-150 | 右 | 5 246720 - | 4 | 188.5 | 128±2 | 65±2 | 178 | 115 | 193 | 129.5 | 126 | 50±2 | 35 | 65±2 | 2/100 | ||||
SD | 100×100-150 | 左 | 5 246721 - | 4 | 188.5 | 128±2 | 65±2 | 178 | 115 | 193 | 129.5 | 126 | 50±2 | 35 | 65±2 | 2/100 |
右、左、左右兼用等2种以上时,记载右类型的产品图纸。
左右兼用型没有配置。